Энергоцепи Brevetti Stendalto
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Компания Brevetti stendaito основана в 1968 году, которая сделала нейлоновые кабельные цепи, породив продукт, вдохновленный всеми компаниями, которые сегодня являются их конкурентами. Производительные желтые штыревые цепи признаны и имитируются во всем мире.
Имея четыре зарубежных филиала и тесное сотрудничество с квалифицированными дистрибьюторами, патенты Stendalto могут гарантировать во всем мире доступность своей продукции, а также эффективное и своевременное обслуживание , которое всегда может рассчитывать на технические консультации штаб-квартиры в Монце.
Несмотря на растущий успех, патенты Stendalto остается компанией, в которой внимание к потребностям клиентов и готовность сопровождать их в их задачах имеет приоритет над логикой баланса, типичной для транснациональных компаний.
Ассортимент энергоцепей Brevetti Stendalto
Разнообразие патентных кабельных цепей Stendalto производится для удовлетворения всех требований динамической защиты кабелей и труб. Цепи предназначены для решения даже самых трудоемких задач. Горизонтальные и вертикальные линейные приложения, линейные приложения в конфигурации sliding даже более 400 м, приложения с защитными цепями, вращения на диаметрах несколько десятков мм и более 30 м, приложения для автомобильной промышленности с роботизированными цепями - вот лишь несколько примеров использования наших систем и решений. Через меню выбора в таблице ниже вы можете легко определить цепи, которые соответствуют вашим требованиям.
Тип | Фото | Внутренняя ширина (мм) | Внутренняя высота (мм) | Внешняя ширина (мм) | Внешняя высота (мм) | Радиус изгиба (мм) | Открытие int (r) Восток (R) | Покрытие | Самонесущая гонка | Вертикальный ход | Скользящий ход |
200 | 12 - 35 | 12 | 18 - 41 | 15 | 18 - 40 | + | + | ||||
250LI | 15 - 50 | 17 | 26 - 61 | 23 | 28 - 100 | + | + | + | |||
250L | 15 - 50 | 17 | 26 - 61 | 23 | 28 - 100 | + | + | + | |||
250LE | 15 - 50 | 17 | 26 - 61 | 23 | 28 - 100 | + | + | + | |||
300 A | 15 - 75 | 18 | 27 - 87 | 23 | 40 - 120 | + | + | + | |||
300 | 14 - 36 | 18 | 30 - 52 | 23 | 40 - 120 | + | + | + | |||
30092 | 38 | 18,5 | 49 | 23,5 | 33 - 100 | + | + | + | |||
30091 | 25 | 18,5 | 36 | 23,5 | 33 - 100 | + | + | + | |||
30090 | 18 | 18,5 | 29 | 23,5 | 33 - 100 | + | + | + | |||
305 | 30 - 50 | 23 | 54 - 74 | 30 | 50 - 150 | + | + | + | |||
305A | 30 - 50 | 24 | 54 - 74 | 30 | 50 - 150 | + | + | + | |||
400 | 40 - 60 | 25 | 62 - 82 | 35 | 50 - 150 | + | + | + | |||
325LE | 40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 50 - 150 | + | + | + | + | ||
325LI | 40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 50 - 150 | + | + | + | + | ||
325PI | 40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 75 - 150 | + | + | + | + | + | |
325L | 40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 50 - 150 | + | + | + | |||
355 | 45 - 95 | 30 | 74 - 124 | 45 | 54 - 200 | + | + | + | |||
306B | 75 - 300 | 30 | 115 - 340 | 55 | 75 - 300 | + | + | ||||
326B | 75 - 300 | 30 | 115 - 340 | 59 | 107 - 300 | + | + | ||||
355А | 45 - 95 | 31 | 74 - 124 | 43 | 75 - 200 | + | + | + | |||
335PS | 50 - 150 | 35 | 66,5 - 166,5 | 50 | 100 - 200 | + | + | + | + | + | |
335LI | 40 - 150 | 35 | 56,5 - 166,5 | 50 | 65 - 200 | + | + | + | + | ||
335L | 40 - 150 | 35 | 56,5 - 166,5 | 50 | 65 - 200 | + | + | + | |||
435PU | 40 - 150 | 35 | 60 - 170 | 49 | 75 - 200 | + | + | + | + | ||
435MU | 40 - 150 | 35 | 60 - 170 | 49 | 60 - 200 | + | + | + | + | ||
335LE | 40 - 150 | 35 | 56,5 - 166,5 | 50 | 65 - 200 | + | + | + | + | ||
600 | 150 | 36 | 179 | 55 | 100 - 250 | + | + | + | + | ||
660 | 50 - 100 | 36 | 79 - 129 | 55 | 100 - 250 | + | + | + | + | ||
306SU | 43 - 355 | 37 | 79 - 391 | 55 | 75 - 300 | + | + | + | + | ||
660A | 50 - 362 | 37 | 75 - 387 | 55 | 100 - 250 | + | + | + | + | ||
306CU | 43 - 355 | 37 | 79 - 391 | 55 | 107 - 300 | + | + | + | + | ||
326SU | 61 - 373 | 37 | 106 - 418 | 59 | 107 - 300 | + | + | + | |||
339 | 40 - 76 | 39 | 60 - 96 | 50 | 50 - 100 | + | + | + | |||
307B | 75 - 300 | 40 | 117 - 342 | 65 | 75 - 250 | + | + | ||||
445PS | 61 - 125 | 41 | 83 - 147 | 64 | 100 - 300 | + | + | + | + | + | |
445MU | 50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 75 - 300 | + | + | + | + | ||
445AU | 50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 100 - 300 | + | + | + | + | ||
445PU | 50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 100 - 300 | + | + | + | + | ||
H45SC | 75 - 400 | 45 | 113 - 438 | 70 | 75 - 300 | + | + | + | |||
307E | 75 - 300 | 46,5 | 113 - 338 | 65 | 75 - 250 | + | + | ||||
307SU | 42 - 354 | 47 | 80 - 392 | 65 | 75 - 250 | + | + | + | |||
328B | 100 - 300 | 48 | 162 - 362 | 79 | 150 - 400 | + | + | ||||
308B | 100 - 300 | 48 | 156 - 356 | 75 | 150 - 400 | + | + | ||||
770 | 85 - 200 | 51 | 120 - 235 | 78 | 150 - 300 | + | + | + | + | ||
700 | 250 | 51 | 285 | 78 | 150 - 300 | + | + | + | + | ||
H57PC | 75 - 400 | 53,5 | 113 - 438 | 85 | 180 - 400 | + | + | + | + | + | |
308E | 100 - 300 | 56,5 | 144 - 344 | 75 | 135 - 400 | + | + | ||||
H57PN | 150 - 25057 | 57 | 188 - 288 | 85 | 150 - 400 | + | + | + | + | ||
308CU | 38 - 350 | 57 | 82 - 394 | 75 | 150 - 400 | + | + | + | + | ||
308SU | 38 - 350 | 57 | 82 - 394 | 75 | 135 - 400 | + | + | + | |||
328SU | 61 - 373 | 57 | 119 - 431 | 79 | 150 - 400 | + | + | + | |||
H57SC | 75 - 400 | 57 | 113 - 438 | 85 | 150 - 400 | + | + | + | + | ||
770A | 45 - 357 | 60 | 80-392 | 78 | 130 - 300 | + | + | + | + | ||
60PU | 115-539 | 60,5 | 169 - 593 | 96 | 200 - 400 | + | + | + | |||
329B | 100 - 400 | 70 | 164 - 464 | 107 | 150 - 600 | + | + | ||||
319B | 100 - 400 | 70 | 164 - 464 | 107 | 200 - 500 | + | + | ||||
309B | 100 - 400 | 70 | 153 - 453 | 100 | 150 - 600 | + | + | ||||
309C | 200 - 400 | 72 | 253 - 453 | 100 | 200 - 500 | + | + | + | + | ||
478PU | 74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 106,5 | 180 - 400 | + | + | + | |||
478MU | 74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 106,5 | 180 - 400 | + | + | + | |||
475PU | 74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 100,5 | 180 - 400 | + | + | + | |||
329CD | 84 - 488 | 75,5 | 148 - 552 | 107 | 200 - 600 | + | + | + | |||
329SU | 84 - 488 | 75,5 | 148 - 552 | 107 | 150 - 600 | + | + | + | |||
309SU | 64 - 488 | 75,5 | 117 - 541 | 100 | 150 - 600 | + | + | + | |||
309CU | 64 - 488 | 75,5 | 117 - 541 | 100 | 200 - 500 | + | + | + | + | ||
319ZE | 84 - 488 | 75,5 | 148 - 552 | 107 | 200 - 500 | + | + | + | |||
475MU | 74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 100,5 | 150 - 400 | + | + | ||||
H80PA | 74 - 498 | 77 | 129 - 553 | 114 | 200 - 600 | + | + | + | + | + | |
H80PC | 150 - 375 | 80,5 | 205 - 430 | 114 | 200 - 600 | + | + | + | + | ||
H80SC | 150 - 375 | 80,5 | 205 - 430 | 114 | 200 - 600 | + | + | + | + | ||
H80SA | 74 - 498 | 80,5 | 129 - 553 | 114 | 200 - 600 | + | + | + | + | ||
80PU | 115 - 539 | 80,5 | 195 - 619 | 117 | 200 - 700 | + | + | + | |||
H110PA | 429 - 498 | 107 | 484 - 553 | 155 | 250 - 750 | + | + | + | + | + | |
H110PC | 150 - 375 | 107 | 205 - 430 | 155 | 250 - 750 | + | + | + | + | + | |
H110T | 200 - 600 | 112,5 | 255 - 655 | 155 | 200 - 750 | + | + | + | |||
310T | 200 - 600 | 112,5 | 256 - 656 | 150 | 200 - 750 | + | + | ||||
H110SA | 429 - 498 | 115 | 484 - 553 | 155 | 200 - 750 | + | + | + | + | ||
H110SC | 150 - 375 | 115 | 205 - 430 | 155 | 200 - 750 | + | + | + | + |
Каталоги, инструкции, техническая документация Brevetti Stendalto